ENQUETE DE CONJECTURE | |||
Prévisionnel d’occupation à J- 15 | |||
Donezan – Vallées d’Ax – Tarascon Vicdessos | |||
Taux d’Occupation prévisionnel – Enquête réalisée du 13 au 17 août 2018 | |||
du 18 au 24 août | du 25 au 31 août | ||
Semaine 34 | Semaine 35 | Nombre de Réponses | |
Résidences de Tourisme | 93,94% | 90,62% | 4 réponses sur 4 interrogées |
Résidences Thermales | 88,78% | 79,59% | 2 réponses sur 2 interrogées |
Hôtels | 75,58% | 56,23% | 8 réponses sur 9 interrogées |
Chambres d’Hôtes | 86,28% | 45,21% | 9 réponses sur 9 interrogées |
Villages de vacances | 99,45% | 68,32% | 3 réponses sur 3 interrogées |
Gîtes d’étapes | 74,17% | 66,51% | 5 réponses sur 5 interrogées |
Campings | 86,27% | 76,03% | 10 réponses sur 10 interrogées |
soit 97,62 % du panel a répondu. |
Nos remerciements au panel enquêté.