Prévisionnel d’occupation à J +15 | |||
Donezan – Vallées d’Ax – Tarascon Vicdessos | |||
Taux d’Occupation prévisionnel – Enquête réalisée du 27 au 31 août 2018 | |||
du 1 au 7 septembre | du 7 au 14 septembre | ||
Semaine 36 | Semaine 37 | Nombre de Réponses | |
Résidences de Tourisme | 73,27% | 69,39% | 3 réponses sur 3 interrogées |
Résidences Thermales | 71,60% | 71,94% | 2 réponses sur 2 interrogées |
Hôtels | 46,69% | 35,99% | 8 réponses sur 8 interrogés |
Chambres d’Hôtes | 49,96% | 41,20% | 8 réponses sur 8 interrogées |
Villages de vacances | 44,35% | 45,15% | 3 réponses sur 3 interrogés |
Gîtes d’étapes | 26,79% | 10,71% | 5 réponses sur 5 interrogés |
Campings | 52,35% | 58,05% | 9 réponses sur 9 interrogés |
soit 100 % du panel a répondu. |
Merci aux 38 professionnels du panel interrogé qui ont pris le temps de nous répondre. Dernière enquête de conjecture de la saison d’été !
Prochaine étude avant les vacances de Toussaint.
Ping : Conjecture - La tendance chez nos hébergeurs du 5 au 19 septembre 2020 - L'Espace des PROS de l'Office de Tourisme des Pyrénées AriégeoisesL'Espace des PROS de l'Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises
Ping : Conjecture - La tendance chez nos hébergeurs du 22 août au 5 septembre 2020 - L'Espace des PROS de l'Office de Tourisme des Pyrénées AriégeoisesL'Espace des PROS de l'Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises