Taux d’occupation prévisionnel sur le Donezan – Vallées d’Ax – Tarascon – Vicdessos.
Nos remerciements au panel de professionnels interrogés.
Enquête de Conjecture 2018 | ||||
Taux d’occupation prévisionnel – Enquête réalisée du 2 au 6 juillet 2018 | ||||
Du 7 au 14/07 | Du 15 au 21/07 | |||
SEMAINE 28 | SEMAINE 29 | |||
Résidences de Tourisme | 36,38% | 42,69% | 4 réponses sur 4 interrogées | |
Résidences Thermales | 79,26% | 94,00% | 1 réponse sur 2 interrogées | |
Hôtels | 47,33% | 39,96% | 5 réponses sur 9 interrogés | |
Chambres d’Hôtes | 57,38% | 66,56% | 8 réponses sur 9 interrogées | |
Villages de vacances | 81,25% | 85,29% | 2 réponses sur 3 interrogés | |
Gîtes d’étapes | 38,05% | 46,99% | 4 réponses sur 5 interrogés | |
Campings | 90,17% | 97,75% | 8 réponses sur 9 interrogés |
Ping : Tendances d'occupation des hébergements des Pyrénées Ariégeoises - Semaine 29 &30 - L'Espace des PROS de l'Office de Tourisme des Pyrénées AriégeoisesL'Espace des PROS de l'Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises